Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 | |||||||||
Установа | Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області | за ЄДРПОУ | 35002043 | |||||||||
Територія | Ужгород | за КОАТУУ | 2110100000 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | |||||||||
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | |||||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||
на 01 січня 2020 року | ||||||||||||
Форма №1-дс | ||||||||||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||
Основні засоби: | 1000 | 6 734 896 | 6 724 362 | |||||||||
первісна вартість | 1001 | 7 798 391 | 7 933 027 | |||||||||
знос | 1002 | 1 063 495 | 1 208 665 | |||||||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||||||
первісна вартість | 1011 | - | - | |||||||||
знос | 1012 | - | - | |||||||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||||||
первісна вартість | 1021 | - | - | |||||||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | |||||||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||||||
первісна вартість | 1041 | - | - | |||||||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||||||
Запаси | 1050 | 107 241 | 93 996 | |||||||||
Виробництво | 1060 | - | - | |||||||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||||||
Усього за розділом І | 1095 | 6 842 137 | 6 818 358 | |||||||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||||||
Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 1 563 | 2 242 | |||||||||
за наданими кредитами | 1130 | - |
|
|||||||||
202000000014857155 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | ||||||||||
за виданими авансами | 1135 | - | - | |||||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - | |||||||||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | |||||||||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | |||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | |||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 59 322 | 48 602 | |||||||||
касі | 1161 | - | - | |||||||||
казначействі | 1162 | 59 322 | 48 602 | |||||||||
установах банків | 1163 | - | - | |||||||||
дорозі | 1164 | - | - | |||||||||
іноземній валюті | 1165 | - | - | |||||||||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | |||||||||
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | |||||||||
національній валюті | 1176 | - | - | |||||||||
іноземній валюті | 1177 | - | - | |||||||||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | |||||||||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 60 885 | 50 844 | |||||||||
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | |||||||||
БАЛАНС | 1300 | 6 903 022 | 6 869 202 | |||||||||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||
Внесений капітал | 1400 | 6 734 896 | 6 724 362 | |||||||||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | |||||||||
Фінансовий результат | 1420 | 118 690 | 127 141 | |||||||||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | |||||||||
Резерви | 1440 | - | - | |||||||||
Цільове фінансування | 1450 | - | - | |||||||||
Усього за розділом І | 1495 | 6 853 586 | 6 851 503 | |||||||||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||||
Довгострокові зобов’язання: | ||||||||||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | |||||||||
за кредитами | 1510 | - | - | |||||||||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | |||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | |||||||||
Поточні зобов’язання: | ||||||||||||
за платежами до бюджету | 1540 | - | - | |||||||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 27 765 | 17 699 | |||||||||
за кредитами | 1550 | - | - | |||||||||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | |||||||||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - | |||||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | |||||||||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | 21 671 | - | |||||||||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - | |||||||||
за цінними паперами | 1576 | - | - | |||||||||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 49 436 |
|
|||||||||
202000000014857155 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | ||||||||||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | |||||||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | |||||||||
БАЛАНС | 1800 | 6 903 022 | 6 869 202 | |||||||||
Керівник (посадова особа) | Кедюлич ТВ | |||||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Ільницька НМ | |||||||||||
202000000014857155 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 3 з 3 |