Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 | ||||||||||
Установа | Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області | за ЄДРПОУ | 35002043 | ||||||||||
Територія | Ужгород | за КОАТУУ | 2110100000 | ||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | ||||||||||
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | ||||||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
|||||||||||||
Звіт про власний капітал |
|||||||||||||
за 2020 рік | |||||||||||||
Форма №4-дс | |||||||||||||
Стаття | Код рядка | Внесений капітал | Капітал у дооцінках | Фінансовий результат | Капітал у підприємствах | Резерви | Цільове фінансування | Разом | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Залишок на початок року | 4000 | 6 724 362 | - | 127 141 | - | - | - | 6 851 503 | |||||
Коригування: | |||||||||||||
Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Скоригований залишок на початок року | 4090 | 6 724 362 | - | 127 141 | - | - | - | 6 851 503 | |||||
Переоцінка активів: | |||||||||||||
Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Профіцит /дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | -6 151 | - | - | - | -6 151 | |||||
Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | -75 684 | - | - | - | - | - | -75 684 | |||||
Разом змін у капіталі | 4300 | -75 684 | - | -6 151 | - | - | - | -81 835 | |||||
Залишок на кінець року | 4310 | 6 648 678 | - | 120 990 | - | - | - | 6 769 668 | |||||
Керівник (посадова особа) | Тетяна КЕДЮЛИЧ | ||||||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Надія ІЛЬНИЦЬКА | ||||||||||||