| 
 | 
 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29 листопада 2017 року № 977 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | КОДИ | |||
| 
 | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 | ||
| Установа | Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області | за ЄДРПОУ | 35002043 | |||
| Територія | Ужгородська | за КАТОТТГ | UA21100230000083101 | |||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | |||
| Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | |||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: річна | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||
| 
 | 
 | |||||
| ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | ||||||
| за 2021 рік | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | Форма №5-дс | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | І. Основні засоби | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуття за звітний рік | Надійшло за рік | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | Діапазон корисного використання | ||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Інвестиційна нерухомість | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Земельні ділянки | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3573638 | - | 3573638 | - | - | - | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68444 | 3479207 | 878974 | 3479207 | 947418 | - | - | |
| Машини та обладнання | 050 | - | - | - | - | - | - | 12000 | - | - | 33319 | 339921 | 166081 | 351921 | 199400 | - | - | |
| Транспортні засоби | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5698 | 56977 | 30272 | 56977 | 35970 | - | - | |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | - | - | - | - | 1860 | 1860 | - | - | - | 62 | 6740 | 5907 | 4880 | 4109 | - | - | |
| Інші основні засоби | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Музейні фонди | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бібліотечні фонди | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 120 | - | - | - | - | 6095 | 3047 | 52087 | 26043 | - | - | 466760 | 233380 | 512752 | 256376 | - | - | |
| Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 130 | - | - | - | - | 3133 | 1567 | 27570 | 13786 | - | - | 80099 | 40050 | 104536 | 52269 | - | - | |
| Інвентарна тара | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Разом | 180 | - | - | - | - | 11088 | 6474 | 91657 | 39829 | - | 107523 | 8003342 | 1354664 | 8083911 | 1495542 | - | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| З рядка 180 графи 7 | вартість основних засобів, які вибули внаслідок: | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | безоплатної передачі (внутрівідомча передача) | (181) | - | |||||||||||||||
| 
 | безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) | (182) | - | |||||||||||||||
| 
 | продажу | (183) | - | |||||||||||||||
| 
 | крадіжки, нестачі | (184) | - | |||||||||||||||
| 
 | списання як непридатні | (185) | 11088 | |||||||||||||||
| З рядка 180 графи 9 | збільшення вартості основних засобів у результаті: | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | придбання | (186) | 72627 | |||||||||||||||
| 
 | реконструкції, добудови, дообладнання, | (187) | - | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі | (188) | - | |
| 
 | отримання благодійних грантів, дарунків | (189) | 19030 | |
| З рядка 180 графи 15 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження | (190) | - | |
| 
 | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (191) | - | |
| 
 | вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись | (192) | 149933 | |
| 
 | вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати | (193) | - | |
| 
 | вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача) | (194) | - | |
| 
 | вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі) | (195) | - | |
| З рядка 180 графи 16 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження | (196) | - | |
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ІІ. Нематеріальні активи | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуття за звітний рік | Надійшло за рік | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | Діапазон корисного використання | |||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Авторське та суміжні з ним права | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Права користування природними ресурсами | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Права на знаки для товарів і послуг | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Права користування майном | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Права на об’єкти промислової власності | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Інші нематеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Разом | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| З рядка 260 графи 15 | вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів | (261) | - | ||||||||||||||||
| 
 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (262) | - | ||||||||||||||||
| 
 | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (263) | - | ||||||||||||||||
| 
 | вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання | (264) | - | ||||||||||||||||
| З рядка 260 графи 16 | накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (265) | - | ||||||||||||||||
| 
 | накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів | (266) | - | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | |
 
| 
 | III. Капітальні інвестиції | 
 | |||||||
| Найменування показника | Код рядка | На початок року | За рік | На кінець року | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Капітальні інвестиції в основні засоби | 300 | - | 72627 | - | |||||
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310 | - | - | - | |||||
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 320 | - | - | - | |||||
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | 330 | - | - | - | |||||
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | 340 | - | - | - | |||||
| Разом | 350 | - | 72627 | - | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| З рядка 350 графи 5 | загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду | (351) | - | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 
| 
 | ІV. Виробничі запаси | 
 | 
 | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Надходження за рік | Вибуття | Балансова вартість на кінець року | Зміна вартості на дату балансу | ||||||
| усього | з них витрачено на потреби установи | збільшення до чистої вартості реалізації* | зменшення до чистої вартості реалізації** | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Продукти харчування | 360 | 1075069 | 1028919 | 1028919 | 46150 | - | - | ||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 370 | 11068 | 11068 | 11068 | - | - | - | ||||
| Будівельні матеріали | 380 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Пально-мастильні матеріали | 390 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Запасні частини | 400 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Тара | 410 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сировина і матеріали | 420 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Інші виробничі запаси | 430 | 106643 | 91756 | 91756 | 14887 | - | - | ||||
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 450 | 54141 | 236 | 236 | 53905 | - | - | ||||
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Інші нефінансові активи | 480 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Разом | 500 | 1246921 | 1131979 | 1131979 | 114942 | - | - | ||||
| * Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси". ** Визначається за пунктом 4 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» | |||||||||||
| З рядка 500 графи 4 | вартість запасів, які вибули внаслідок: | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | безоплатної передачі (внутрівідомча передача) | (501) | - | ||||||||
| 
 | безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) | (502) | - | ||||||||
| 
 | вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду | (503) | - | ||||||||
| З рядка 500 графи 6 | балансова вартість запасів: | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 
| 
 | оформлених у заставу | (504) | - | ||
| 
 | переданих на комісію | (505) | - | ||
| 
 | переданих у переробку | (506) | - | ||
| 
 | відображених за чистою вартістю реалізації | (507) | - | ||
| 
 | відображених за відновлювальною вартістю | (508) | - | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 
| 
 | V. Фінансові інвестиції | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | Залишок на кінець року | 
 | 
 | 
 | |||||
| довгострокові | поточні | довгострокові | поточні | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | |||
| Акції | 530 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Цінні папери (крім акцій) | 540 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Капітал підприємств | 550 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Векселі одержані | 560 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Інші фінансові інвестиції | 570 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Разом | 580 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| З рядка 580 графи 3 | втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року | (581) | - | 
 | 
 | ||||||
| З рядка 1110 графи 4 Балансу | довгострокові фінансові інвестиції відображені: | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | за собівартістю | (582) | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | за амортизованою собівартістю | (583) | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| З рядка 1155 графи 4 Балансу | поточні фінансові інвестиції відображені: | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | за собівартістю | (586) | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | за амортизованою собівартістю | (587) | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| 
 | VI. Зобов’язання | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Групи зобов’язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | У тому числі за строками | 
 | 
 | 
 | ||||
| до 12 місяців | більше 12 місяців | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | |||
| Довгострокові | 600 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Поточні | 610 | - | 32413 | 32413 | - | 
 | 
 | 
 | |||
| Доходи майбутніх періодів | 620 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | VII. Дебіторська заборгованість | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Найменування показника | Код рядка | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення | 
 | 
 | 
 | |||||
| до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
 | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| з неї: за кредитами, наданими з бюджету | 651 | - | X | X | X | 
 | 
 | 
 | |||
| Поточна дебіторська заборгованість | 660 | 142551 | 142551 | - | - | 
 | 
 | 
 | |||
| з неї: за кредитами, наданими з бюджету | 661 | - | X | X | X | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (662) | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | Прострочена дебіторська заборгованість | (663) | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | з неї: | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | матеріали передано до суду, ведеться позовна робота | 
 | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | винесено рішення суду, виконавче провадження | 
 | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | проти дебітора порушено справу про банкрутство: | 
 | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | заборгованість заявлена та визнана | 
 | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | заборгованість заявлена та не визнана | 
 | - | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| 
 | заборгованість не заявлена | 
 | - | 
 | 
 | 
| 
 | стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації | 
 | - | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів | 
 | |||
| Найменування показника | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в: | 670 | - | 16727 | 
 | 
| касі | 671 | - | - | 
 | 
| казначействі на реєстраційних рахунках | 672 | - | 16727 | 
 | 
| казначействі на інших рахунках | 673 | - | - | 
 | 
| установах банків на поточних та інших рахунках | 674 | - | - | 
 | 
| установах банків у тимчасовому розпорядженні | 675 | - | - | 
 | 
| дорозі | 676 | - | - | 
 | 
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі: | 680 | - | - | 
 | 
| на поточних рахунках | 681 | - | - | 
 | 
| інші кошти в іноземній валюті | 682 | - | - | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| IХ. Доходи та витрати | 
 | 
 | ||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
| Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього | 760 | 8155299 | 
 | 
 | 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| від обмінних операцій: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бюджетні асигнування | 770 | 7656045 | 
 | 
 | 
| надання послуг | 780 | 499254 | 
 | 
 | 
| продаж | 790 | - | 
 | 
 | 
| операції з капіталом | 800 | - | 
 | 
 | 
| продаж нерухомого майна | 810 | - | 
 | 
 | 
| відсотки | 820 | - | 
 | 
 | 
| роялті | 830 | - | 
 | 
 | 
| дивіденди | 840 | - | 
 | 
 | 
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | - | 
 | 
 | 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| курсова різниця | 851 | - | 
 | 
 | 
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки | 852 | - | 
 | 
 | 
| відновлення корисності активів | 853 | - | 
 | 
 | 
| від необмінних операцій: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| податкові надходження | 860 | - | 
 | 
 | 
| неподаткові надходження | 870 | - | 
 | 
 | 
| трансферти | 880 | - | 
 | 
 | 
| гранти та дарунки | 890 | - | 
 | 
 | 
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - | 
 | 
 | 
| списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню | 910 | - | 
 | 
 | 
| інші витрати - усього | 920 | 2861 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 2861 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| курсова різниця | 931 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| витрати, пов’язані з реалізацією активів | 932 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| уцінка активів | 933 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| втрати від зменшення корисності активів | 934 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| інші витрати за необмінними операціями | 940 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| витрати, пов’язані з передачею активів, що суб’єкти державного сектору передають суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів | 941 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| неповернення депозитів | 942 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі | (950) | 19030 | 
 | 
 | |||
| 
 | Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів | (960) | - | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| Х. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей | 
 | 
 | ||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | - | 
 | 
 | 
| Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього | 980 | - | 
 | 
 | 
| з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| віднесено на винних осіб | 981 | - | 
 | 
 | 
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - | 
 | 
 | 
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - | 
 | 
 | 
| Стягнуто з винних осіб | 1010 | - | 
 | 
 | 
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - | 
 | 
 | 
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | - | 
 | 
 | 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| віднесених на винних осіб | 1031 | - | 
 | 
 | 
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | - | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| ХІ. Будівельні контракти | 
 | 
 | ||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 
 | 
 | 
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1050 | - | 
 | 
 | 
| Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами | 1060 | - | 
 | 
 | 
| Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070 | - | 
 | 
 | 
| Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080 | - | 
 | 
 | 
| Вартість виконаних субпідрядних робіт | 1090 | - | 
 | 
 | 
| Сума проміжних рахунків, яка несплачена | 1100 | - | 
 | 
 | 
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | - | 
 | 
 | 
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | - | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ХІІ. Біологічні активи | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | 
 | |||||||||||||
| Залишок на початок року | надійшло за рік | вибуло за рік | нараховано амортизації за рік | зменшення/віднов- лення корисності | залишок на кінець року | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року | 
 | ||||||
| первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | 
 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | |
| Довгострокові біологічні активи –усього | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | |
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| робоча худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | |
| багаторічні насадження | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | |
| Поточні біологічні активи – усього | 1150 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 
 | |
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 
 | |
| біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 
 | |
| Інші поточні біологічні активи | 1153 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 
 | |
| Разом | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| З рядка 1190 графи 10 і графи 16 | балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1191) | - | 
 | |||||||||||||
| 
 | балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов’язань | (1192) | - | 
 | |||||||||||||
| З рядка 1190 графи 13 | вартість придбаних біологічних активів | (1193) | - | 
 | |||||||||||||
| 
 | вартість безоплатно отриманих біологічних активів | (1194) | - | 
 | |||||||||||||
| З рядка 1190 графи 15 | вартість реалізованих біологічних активів | (1195) | - | 
 | |||||||||||||
| 
 | вартість безоплатно переданих біологічних активів | (1196) | - | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | |
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період | 
 | 
 | |||||
| Найменування показника | Код рядка | Одиниця виміру | Кількість | Вартість первісного визнання за одиницю | Вартість первісного визнання, усього | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 
 | 
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1200 | X | X | X | - | 
 | 
 | 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| зернові і зернобобові | 1210 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 1211 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| соя | 1212 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| соняшник | 1213 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| ріпак | 1214 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| цукрові буряки (фабричні) | 1215 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| картопля | 1216 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1217 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| інша продукція рослинництва | 1218 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1219 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1220 | X | X | X | - | 
 | 
 | 
| у тому числі: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| туші – усього | 1230 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| велика рогата худоба | 1231 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| свині | 1232 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| молоко | 1233 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| вовна | 1234 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| яйця | 1235 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| інша продукція тваринництва | 1236 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1237 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| продукція рибництва | 1238 | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1240 | X | X | X | - | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 
| ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків | 
 | ||||||
| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду | 
 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | |
| 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» | 1310 | - | - | - | - | 
 | |
| 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» | 1311 | - | - | - | - | 
 | |
